![]() |
![]() |
目次 |
---|
|
社会的認証を受けた資格教育プログラムを修了すると、「地域公共政策士」を取得できます。
資格には、「初級地域公共政策士」と「地域公共政策士」の2種類があり、プログラムのレベルや学習時間が異なります。
資格教育プログラムは、大学等のプログラム実施機関が提供するの科目を履修して学習アウトカムを修得します。詳しくは、資格教育プログラム(一覧)をご覧ください。
「地域公共政策士」は、異なる職業分野の垣根(セクター)を越えて、地域の公共的活動や政策形成をコーディネートし課題解決を導くことができる人材です。
あらゆる社会的主体がそれぞれの役割を共有し、共に公共的活動を支えるネットワークを形成していくことが、豊かで活力のある新しい社会を切り開く土台となります。「地域公共政策士」はこうした人と人の間にある公共を発信し、リードしていく人材として活躍していくことが期待されています。
身につく能力 |
---|
↓ |
発見力 |
社会課題を多角的な視点から発見する力を培うことにより、課題に立ち向かえる力。 |
分析力 |
---|
社会課題を正しく理解し、解決に導くための分析力。 |
伝える力 |
---|
セクターの壁を越えて、課題解決に向けた連携・協力関係を作るための伝える力。 |
動かす力 |
---|
人と人との共感をつなげ、実践と通じて、地域を動かす力。 |
メリット |
---|
↓ |
ジェネリックスキルの証明 |
コミュニケーション能力、企画力、コーディネート能力等、今まで客観的に評価できなかったヒューマンスキルを資格によって証明し、PRすることができます。 |
現実の社会課題から学ぶ |
---|
いずれの資格も現実の社会課題を体験することがプログラムに組み込まれています。こうした学習を通じて、政策分野での実践的経験を積むことができます。 |
職業分野の垣根を越えた学びとネットワーク |
---|
「地域公共政策士」資格を取るためのプログラムでは、多種多様な人と出会い、学習を通して協力する機会があります。学習プロセスで、現場で繋がる人材ネットワークがつくれます。 |
「初級地域公共政策士」と「地域公共政策士」の2種類があり、プログラムのレベルや学習時間が異なります。資格教育プログラムの受講に関してはプログラム実施機関ごとに異なりなりますので、プログラム一覧から各プログラムの内容をご確認下さい。
「初級地域公共政策士」を目指す方。 レベル6<学部相当> <120時間以上の学習> |
---|
↓ |
初級プログラムを受講し、12ポイントを獲得 初級プログラム一覧 |
↓ |
COLPUへ初級地域公共政策士の資格申請 申請料:3,300円(税込) 申請手続きのご案内 申請書ダウンロード(PDF版/Word版) 科目認証用申請書ダウンロード(PDF版/Word版) |
「地域公共政策士」を目指す方。 レベル7<大学院相当> <200時間以上の学習> | |
---|---|
↓ | |
2015年からの学習者 | 2015年以前の学習者 |
政策士プログラムから10ポイント以上を獲得 政策士プログラム一覧 | 第1種プログラムから10ポイント以上を獲得 第1種プログラム一覧 |
↓ | ↓ |
キャップストーンプログラムから8ポイント獲得 キャップストーン一覧 | 第2種プログラムから10ポイント以上を獲得 第2種プログラム一覧 |
↓ | ↓ |
↓ | キャップストーンプログラムから8ポイント獲得 キャップストーン一覧 |
↓ | ↓ |
特別講義を受講し、2ポイント獲得 特別講義のお申込みのご案内 | |
↓ | ↓ |
COLPUへ地域公共政策士の資格申請 申請料:13,200円(税込) 申請手続きのご案内 申請書ダウンロード> (PDF版/Word版) | COLPUへ地域公共政策士の資格申請 申請料:13,200円(税込) 申請手続きのご案内 申請書ダウンロード> (PDF版/Word版) |
プログラムの履修によって、ジェネリックスキルを養成するとともに、現実の地域政策での活動を通じて、組織・プロジェクトの一般スタッフ・サブリーダーとしての能力の獲得を目指します。学習者の対象は、学部レベルが想定されています。
初級プログラムを修了すると、「初級地域公共政策士」の資格申請をすることができます。
プログラム名 | プログラム実施機関 | 社会的認証期間 |
---|---|---|
政策基礎力プログラム | 同志社大学 政策学部 | 2019年4月1日~2026年3月末日 |
文化プロデュース力養成プログラム | 京都橘大学現代 ビジネス学部 | 2021年4月1日~2028年3月末日 |
都市政策基礎能力プログラム | 龍谷大学 政策学部 | 2021年4月1日~2028年3月末日 |
環境政策基礎能力プログラム | 龍谷大学 政策学部 | 2021年4月1日~2028年3月末日 |
地域マネージャー養成プログラム | 京都文教大学 総合社会学部 | 2020年4月1日~2027年3月末日 |
文化コーディネーター養成プログラム | 京都文教大学 総合社会学部 | 2020年4月1日~2027年3月末日 |
京都学教育プログラム | 京都大学 地域連携教育研究推進ユニット | 2014年4月1日~2021年3月末日 本プログラムの提供は終了しました。 |
法政策基礎プログラム | 京都産業大学 法学部 | 2018年4月1日~2025年3月末日 |
地域振興能力養成プログラム | 佛教大学 社会学部 | 2014年4月1日~2021年3月末日 本プログラムの提供は終了しました。 |
政策能力プログラム(基礎) | 京都府立大学 公共政策学部 | 2022年4月1日~2029年3月末日 |
グローカル人材プログラム | 京都橘大学 現代ビジネス学部 | 2016年4月1日~2023年3月末日 |
グローカル人材プログラム | 佛教大学 社会学部 | 2022年4月1日~2029年3月末日 |
グローカル人材プログラム | 龍谷大学 政策学部 | 2019年4月1日~2026年3月末日 |
グローカル人材プログラム | 京都府立大学 教務部 | 2015年4月1日~2022年3月末日 本プログラムの提供は終了しました。 |
グローカル人材プログラム | 京都文教大学 総合社会学部 | 2019年4月1日~2026年3月末日 |
グローカル人材プログラム | 京都産業大学 法学部 | 2022年4月1日~2029年3月末日 |
地域経営人材育成基礎プログラム | 福知山公立大学 地域経営学部 | 2016年4月1日~2023年3月末日 |
グローカル人材プログラム | 京都光華女子大学 人間健康学群 | 2022年4月1日~2029年3月末日 |
※初級プログラムは、科目等履修等では履修できない場合があります。詳細は各プログラムの対象者をご確認下さい。
プログラムの履修によって、組織・プロジェクトのリーダーとしての能力の獲得を目指し、キャップストーンの前提となる能力の獲得を目指します。
プログラム名 | プログラム実施機関 | 社会的認証期間 |
---|---|---|
政策能力プログラム(応用) | 京都府立大学 公共政策学研究科 | 2018年4月1日~2025年3月31日 |
自治体行財政システム革新能力プログラム | 京都府立大学 公共政策学研究科 | 2015年4月1日~2018年3月31日 本プログラムの提供は終了しました。 |
「地域公共マネジメント」履修証明プログラム | 同志社大学 総合政策科学研究科 | 2018年4月1日~2025年3月31日 |
「食農政策士」履修証明プログラム | 同志社大学 総合政策科学研究科 | 2018年4月1日~2025年3月31日 |
地域政策形成能力プログラム | 龍谷大学 政策学研究科 | 2018年4月1日~2025年3月31日 |
<つなぎ・ひきだす>対話議論能力プログラム | 龍谷大学 政策学研究科 | 2018年4月1日~2025年3月31日 |
環境まちづくり能力プログラム | 龍谷大学 政策学研究科 | 2018年4月1日~2025年3月31日 |
法政策・地域公共プログラム | 京都産業大学 法学研究科 | 2015年4月1日~2021年3月31日 本プログラムの提供は終了しました。 |
法政策・国際公共プログラム | 京都産業大学 法学研究科 | 2015年4月1日~2021年3月31日 本プログラムの提供は終了しました。 |
地域公共政策士実践力養成プログラム | 佛教大学 社会学研究科 | 2017年4月1日~2024年3月31日 |
地域公共政策カリキュラム | 琉球大学 地域共創研究科 | 2022年4月1日~2029年3月31日 |
課題を抱える地域にチームで入り、現実の課題解決に臨む「課題解決型学習(PBL:Project Based Learning)」です。学習者の対象としては、大学院(修士)レベルを想定しています。
プログラム名 | プログラム実施機関 | 社会的認証期間 |
---|---|---|
「キャップストーン」プログラム | 同志社大学 総合政策科学研究科 | 2019年4月1日~2026年3月末日 |
龍谷大学地域公共人材キャップストーンプログラム | 龍谷大学 政策学研究科 | 2012年4月1日~2019年3月末日 ※本プログラムは認証終了日をもって下記キャップストーン【新基準型】に移行しました。 |
キャップストーン | 京都府立大学 公共政策学研究科 | 2020年4月1日~2027年3月末日 |
キャップストーン | 京都府立林業大学校 | 2014年4月1日~2021年3月末日 本プログラムの提供は終了しました。 |
キャップストーン【新基準型】 | 龍谷大学 政策学研究科 | 2022年4月1日~2029年3月末日 |
キャップストーン【新基準型】 | 京都産業大学 法学研究科 | 2016年4月1日~2023年3月末日 |
プログラムの履修によって、組織・プロジェクトの一般スタッフ・サブリーダーとしての能力の獲得を目指したものです。学習者の対象は、学部レベルが想定されています。
プログラム名 | プログラム実施機関 | 社会的認証期間 |
---|---|---|
法政策基礎プログラム | 京都産業大学 法学部 | 2012年4月1日~2019年3月末日 |
地域経営・観光プログラム | 成美大学 経営情報学部 | 2015年9月30日に終了しました。 |
地域公共政策士基礎力養成プログラム | 佛教大学 社会学部 | 2013年4月1日~2020年3月末日 |
政策能力プログラム(基礎) | 京都府立大学 公共政策学部 | 2011年3月18日~2018年3月17日 |
『文化コーディネーター』養成プログラム I | 京都文教大学 総合社会学部 | 2012年4月~2019年3月末日 |
環境政策基礎能力プログラム | 龍谷大学 政策学部 | 2013年4月~2020年3月末日 |
都市政策基礎能力プログラム | 龍谷大学 政策学部 | 2013年4月~2020年3月末日 |
※第1種プログラムから獲得したポイントを初級プログラムのポイントに変更することができる場合があります。詳しくは、各プログラムのポイント移行対照表をご確認下さい。
プログラムの履修によって、組織・プロジェクトのリーダーとしての能力の獲得を目指したものです。学習者の対象としては、大学院(修士)レベルが想定されています。
プログラム名 | プログラム実施機関 | 社会的認証期間 |
---|---|---|
政策能力プログラム(応用) | 京都府立大学 公共政策学研究科 | 2011年3月18日~2018年3月17日 |
自治体行財政システム革新能力プログラム | 京都府立大学 公共政策学研究科 | 2011年3月18日~2018年3月17日 |
「地域公共マネジメント」履修証明プログラム | 同志社大学 総合政策科学研究科 | 2011年3月18日~2018年3月31日 |
「食農政策士」履修証明プログラム | 同志社大学 総合政策科学研究科 | 2011年3月18日~2018年3月31日 |
地域政策形成能力プログラム | 龍谷大学 政策学研究科 | 2011年3月18日~2018年3月17日 |
協働型<つなぎ・ひきだす>対話議論能力プログラム | 龍谷大学 政策学研究科 | 2011年3月18日~2018年3月31日 |
環境まちづくり能力プログラム | 龍谷大学 政策学研究科 | 2011年3月18日~2018年3月31日 |
自然を尊敬して京の森林をつくるプログラム | 京都府立林業大学校 | 2013年4月1日~2020年3月31日 |
法政策・地域公共プログラム | 京都産業大学 法学研究科 | 2014年4月1日~2021年3月31日 |
法政策・国際公共プログラム | 京都産業大学 法学研究科 | 2014年4月1日~2021年3月31日 |
『この分野に関心はあるし、これまで何か学んできたし、これからも何か行動したいけれど…漠然と続けることはできない。』そう思っている時に本資格を知り、まずこの資格が目指す人物像に惹かれました。そして、これまで何となく学んできたことも含めて体系的に整理しながら必要な能力を身に付けたいと思い取得を決意しました。
一番大きいのは、マインドの部分です。能力やスキルも重要ですが、その根底にあるマインドを肌で感じることができたように思います。それは、地域に入る時の心構えや、周りを巻き込む時の考え方です。講義・キャップストーンでは様々な事例に触れたり、実際に地域で活躍している方のお話を聞いたり、また、自ら現場に入ることもありました。これらの生きた経験から、『地域に入る』ということのイメージができるようになったと思います。
課題解決の部分で、他の組織を意識できることだと思います。私は今年4月から一般企業に勤め始めました。公共的なミッションが明確にある会社なので、行政や企業、NPOなど含めて他の組織とどんどん関わって影響力を強められればと思います。もちろん、利益を出すことや、他の組織にとってもプラスになるようにするのが難しいところですが、何とかしてみたいと思っています。
京都市伏見いきいき市民活動センター 勤務
龍谷大学大学院政策学研究科を経てCOLPU勤務